Apvidus skrējiens

10/16/2026
Organizators : JNSP
[S] [S_OPEN] [SJ] [SV] [V] [V_OPEN]
[VJ] [VV]
VJ Distance (1): 1 KP 1.70 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.     1 Raitis Kārkliņš           Glūda      00:10:56
 2.    14 Ralfs Prauliņš            Zaļenieki  00:11:29 +00:33
 3.     3 Maksims  Ladigins         Glūda      00:12:53 +01:57
 4.    42 Markuss Kaņeckis          Vilce      00:15:00 +04:04
 5.    38 Gustavs Leimanis          Svēte      00:16:25 +05:29
 6.    27 Alise Zuža                Folkmaņi   00:18:36 +07:40
SJ Distance (1): 1 KP 1.70 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    33 Sofija  Ločmele           Valgunde   00:13:40
 2.    17 Sofija  Kustova           Jaunsvirla 00:14:40 +01:00
 3.    18 Denija  Zemīte            Jaunsvirla 00:14:53 +01:13
 4.    12 Stella Zērvena            Cenas      00:17:20 +03:40
 5.     4 Melānija  Kalkovska       Glūda      00:19:50 +06:10
 6.    36 Samanta Sagalata          Svēte      00:20:21 +06:41
 7.    37 Emīlija Komare            Svēte      00:20:22 +06:42
S Distance (1): 1 KP 1.70 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    13 Zane Novada               Vilce      00:12:29
 2.     7 Marija  Samsonova         Glūda      00:13:58 +01:29
 3.    20 Paula Monta Popova        Jaunsvirla 00:14:45 +02:16
 4.    39 Dace Cire                 Līvbērze   00:15:19 +02:50
 5.     9 Evelīna  Kairiša          Cenas      00:16:18 +03:49
 6.    35 Elva Vestarta             Svēte      00:17:55 +05:26
 7.    21 Sindija  Smikarste        Jaunsvirla 00:19:24 +06:55
VV Distance (1): 1 KP 1.70 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    11 Sandis Zērvens            Cenas      00:12:06
 2.    25 Dmitrijs Konavko          Jaunsvirla 00:12:46 +00:40
 3.    40 Valentīns Kanders         Vilce      00:13:17 +01:11
 4.     8 Jānis Kairišs             Cenas      00:14:43 +02:37
 5.    26 Andris Pastors            Jaunsvirla 00:14:47 +02:41
SV Distance (1): 1 KP 1.70 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    30 Aleksandra  Bogdanova     Valgunde   00:14:42
 2.    22 Tatjana Zemīte            Jaunsvirla 00:15:55 +01:13
 3.     5 Ieva  Gaiziņa             Glūda      00:16:41 +01:59
 4.    29 Gita Friķe                Valgunde   00:17:13 +02:31
 5.    44 Gunta Ozoliņa             Lielplaton 00:17:26 +02:44
 6.    23 Juta Pastore              Jaunsvirla 00:25:48 +11:06
V Distance (2): 3 KP 3.30 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.     6 Nikita Samsonovs          Glūda      00:19:51
 2.    34 Kristaps Vējš Āboliņš     Svēte      00:19:55 +00:04
 3.    32 Ričards Zīberts           Valgunde   00:25:21 +05:30
 4.    24 Kārlis  Pastors           Jaunsvirla 00:25:39 +05:48
 5.    28 Kārlis  Čabs              Folkmaņi   00:26:10 +06:19
 6.    16 Kevins  Švalbe            Valgunde   00:26:12 +06:21
 7.    43 Reinis Novads             Vice       00:33:18 +13:27
 8.    10 Kārlis  Lapšins           Cenas      00:38:45 +18:54

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 10/17/2026 11:23:34 OK Alnis